
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | SGP - 429 | 2855 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | SGP - 428 | 9838 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | SGP - 427 | 3897 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | SGP - 426 | 2812 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 425 | 3670 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | SGP - 424 | 9006 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | SGP - 423 | 3096 |
| 8 | 28 Sep 2026 | Senin | SGP - 422 | 7185 |
| 9 | 27 Sep 2026 | Minggu | SGP - 421 | 8791 |
| 10 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SGP - 420 | 6999 |
