
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | CMB - 260 | 9656 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | CMB - 259 | 5980 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | CMB - 258 | 3713 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | CMB - 257 | 3794 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | CMB - 256 | 6498 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CMB - 255 | 4921 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | CMB - 254 | 2702 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | CMB - 253 | 5172 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | CMB - 252 | 4318 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | CMB - 251 | 8125 |
